

| Номер модели: | Ширина (мм): | Длина (мм): | Толщина (мм): | Мощность (Ватт): | Цена (грн): | Кол-во | |
| Лучисто-конвективный обогреватель НЭБ-Ат-НС. | |||||||
| НЭБ-АТ-НС 0,45 | 640 | 915 | 55 | 450 | 795 | Добавить к заказу » | |
| НЭБ-АТ-НС 0,55 | 640 | 1150 | 55 | 550 | 894 | Добавить к заказу » | |
| Нагревательные панели НЭБ-М-НС (без термостата). | |||||||
| НЭБ-М-НС 0,3 | 475 | 575 | 10 | 300 | 591 | Добавить к заказу » | |
| НЭБ-М-НС 0,5 | 475 | 780 | 10 | 500 | 741 | Добавить к заказу » | |
| НЭБ-М-НС 0,7 | 475 | 1050 | 10 | 700 | 873 | Добавить к заказу » | |
| Нагревательные панели НЭБ-М-НС (с термостатом). | |||||||
| НЭБ-М-НС 0,3 | 475 | 575 | 10 | 300 | 666 | Добавить к заказу » | |
| НЭБ-М-НС 0,5 | 475 | 780 | 10 | 500 | 816 | Добавить к заказу » | |
| НЭБ-М-НС 0,7 | 475 | 1050 | 10 | 700 | 945 | Добавить к заказу » | |
| Электронагреватель НЭБ-К (электроконвектор) | |||||||
| НЭБ-К 0,6 | 610 | 880 | 40 | 600 | 984 | Добавить к заказу » | |
Проверьте, правильно ли вы указали параметры!
Если перед оформлением заказа, Вы хотите откорректировать количество, перейдите в «Корзину»
| Номер модели | Ширина (м.) | Длина (м.) | Площадь (м.кв.) | Мощность (Ватт) | Цена (грн) | Кол-во | |
| Итого: | 0 |
© 2000-2009, ООО "СТН". Все права защищены.
49050, Украина, г.Днепропетровск, ул.Генерала Пушкина, 1а
Телефон: (+38 056) 373-58-69
Электронная почта: stn@optima.com.ua